| Stupeň | Měsíce od předchozí zkoušky | Počet tréninků | Tréninky týdně | Semináře | HOJO | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Kyu | 5 | 40 | 2 | 1 | – | 400 Kč |
| 5. Kyu | 6 | 50 | 2 | 1 | – | 400 Kč |
| 4. Kyu | 7 | 60 | 2 | 2 | – | 650 Kč |
| 3. Kyu | 8 | 100 | 3 | 2 | jaro | 650 Kč |
| 2. Kyu | 9 | 110 | 3 | 3 | + léto | 900 Kč |
| 1. Kyu | 10 | 160 | 4 | 3 | + podzim | 900 Kč |
| 1. Dan | 12 | 200 | 4 | 4 | + zima | 20 800 JPY |
| 2. Dan | 36 | 500 | 4 | 4 | – | 19 500 JPY |
| 3. Dan | 48 | 700 | 4 | 4 | – | 26 000 JPY |
| 4. Dan |
Rozhoduje TŘ + TK, min. 48 měsíců. Aktivní účast na životě SAA. Vedení tréninků ve svém dojo. Intenzivní trénink po celé období. Platba: 32 500 JPY |
|||||